Abgabetermine zur Intrastat 2025
Die Meldungen zur Intrahandelsstatistik sind spätestens am 10. Arbeitstag nach Ablauf eines Berichtsmonats an das Statistische Bundesamt zu senden.
Berichtsmonat | Abgabefrist (Letzter Einsendetermin) |
Dezember 2024 | 15.01.2025 |
Januar 2025 | 14.02.2025 |
Februar 2025 | 14.03.2025 |
März 2025 | 15.04.2025 |
April 2025 | 16.05.2025 |
Mai 2025 | 14.06.2025 |
Juni 2025 | 12.07.2025 |
Juli 2025 | 14.08.2025 |
August 2025 | 13.09.2025 |
September 2025 | 15.10.2025 |
Oktober 2025 | 15.11.2025 |
November 2025 | 13.12.2025 |
Dezember 2025 | 15.01.2026 |
EU-Mitgliedsstaaten und Meldeschwellen
Mit Kroatien, das am 1. Juli 2013 beigetreten ist, zählt die EU heute 27 Mitgliedsstaaten.
Mitgliedsstaat | Meldeschwelle in € (Versendung) | Meldeschwelle in € (Eingang) |
Belgien | 1.000.000 | 1.500.000 |
Bulgarien | 132.936 | 235.194 |
Dänemark | 630.000 | 804.000 |
Deutschland | 500.000 | 800.000 |
Estland | 130.000 | 200.000 |
Finnland | 500.000 | 550.000 |
Frankreich | 460.000 | 460.000 |
Griechenland | 90.000 | 150.000 |
Irland | 635.000 | 500.000 |
Italien | 200.000 | 200.000 |
Kroatien | 119.000 | 236.000 |
Lettland | 130.000 | 180.000 |
Litauen | 215.000 | 290.000 |
Luxemburg | 150.000 | 200.000 |
Niederlande | 1.200.000 | 1.000.000 |
Österreich | 750.000 | 750.000 |
Polen | 358.406 | 716.812 |
Portugal | 250.000 | 350.000 |
Rumänien | 203.473 | 113.040 |
Schweden | 495.000 | 990.000 |
Slowakische Republik | 400.000 | 200.000 |
Spanien | 400.000 | 400.000 |
Tschechische Republik | 320.000 | 320.000 |
Ungarn | 324.675 | 324.675 |
Zypern | 55.000 | 100.000 |
Nützliche Links
Nützliche Links rund um Steuern, Institutionen und Einrichtungen der EU