Abgabetermine zur Intrastat 2024
Die Meldungen zur Intrahandelsstatistik sind spätestens am 10. Arbeitstag nach Ablauf eines Berichtsmonats an das Statistische Bundesamt zu senden.
Berichtsmonat | Abgabefrist (Letzter Einsendetermin) |
Dezember 2023 | 15.01.2024 |
Januar 2024 | 14.02.2024 |
Februar 2024 | 14.03.2024 |
März 2024 | 15.04.2024 |
April 2024 | 16.05.2024 |
Mai 2024 | 14.06.2024 |
Juni 2024 | 12.07.2024 |
Juli 2024 | 14.08.2024 |
August 2024 | 13.09.2024 |
September 2024 | 15.10.2024 |
Oktober 2024 | 15.11.2024 |
November 2024 | 13.12.2024 |
Dezember 2024 | 15.01.2025 |
EU-Mitgliedsstaaten und Meldeschwellen
Mit Kroatien, das am 1. Juli 2013 beigetreten ist, zählt die EU heute 27 Mitgliedsstaaten.
Mitgliedsstaat | Meldeschwelle in € (Versendung) | Meldeschwelle in € (Eingang) |
Belgien | 1.000.000 | 1.500.000 |
Bulgarien | 132.936 | 235.194 |
Dänemark | 630.000 | 804.000 |
Deutschland | 500.000 | 800.000 |
Estland | 130.000 | 200.000 |
Finnland | 500.000 | 550.000 |
Frankreich | 460.000 | 460.000 |
Griechenland | 90.000 | 150.000 |
Irland | 635.000 | 500.000 |
Italien | 200.000 | 200.000 |
Kroatien | 119.000 | 236.000 |
Lettland | 130.000 | 180.000 |
Litauen | 215.000 | 290.000 |
Luxemburg | 150.000 | 200.000 |
Niederlande | 1.200.000 | 1.000.000 |
Österreich | 750.000 | 750.000 |
Polen | 358.406 | 716.812 |
Portugal | 250.000 | 350.000 |
Rumänien | 203.473 | 113.040 |
Schweden | 495.000 | 990.000 |
Slowakische Republik | 400.000 | 200.000 |
Spanien | 400.000 | 400.000 |
Tschechische Republik | 320.000 | 320.000 |
Ungarn | 324.675 | 324.675 |
Zypern | 55.000 | 100.000 |
Nützliche Links
Nützliche Links rund um Steuern, Institutionen und Einrichtungen der EU